技术文章
喷泉曝气机使用维护及保养说明
一、产品特点
设备采用不锈钢和 PE 复合材料完全耐各种腐蚀水体,产品具有的造景功能,喷起水花造型优美的喇叭花形, 地增加了湖泊的气质和装饰性,充分体现了人与自然的和谐。工作过程中*的推动水循环功能地防止封闭性的水质腐臭问题,设备使用适应范围广、轻便、耐用、高效、经济于一体,水循环效果明显。

(1)提水式曝气机适合于人工及自然湖泊水体、公园、别墅 区、生态住宅、高尔夫球场、城市河流湖泊、引水渠、河涌水系、生态休闲 乐园湖泊等景观用水处理。
(2)水体底与电机在水表面上工作区域的水深不得浅于 0.50 米。
三、主要技术参数
1、曝气机性能参数如下:
 型号  | 
 电源 V/Hz  | 功率 KW  | 
 转速/分钟 R.P.M  | 
 重量 KG  | 
 增氧能力 KgO2/h  | 
 循环水量 m3/h  | 浪花范围 (高×宽)  | 
LJ-TPB-750  | 220V/380V/50Hz  | 0.75  | 2850  | 19.0  | 2.0-3.0  | 1200  | 0.8×2m  | 
LJ-TPB-1200A  | 220V/380V/50Hz  | 1.2  | 2850  | 19.0  | 2.4-3.2  | 1500  | 1.0×2.5m  | 
LJ-TPB-1500A  | 220V/380V/50Hz  | 1.5  | 2850  | 20.5  | 3.2-4.0  | 2000  | 1.5×4m  | 
LJ-TPB-2000A  | 220V/380V/50Hz  | 2  | 2850  | 22.5  | 4.0-5.0  | 2500  | 1.6×3.5m  | 
LJ-TPB-1200  | 220V/380V/50Hz  | 1.2  | 2850  | 20.5  | 3.2-4.0  | 2000  | 1.8×3.5m  | 
LJ-TPB-1500  | 220V/380V/50Hz  | 1.5  | 2850  | 22.5  | 4.0-5.0  | 2500  | 1.8×6m  | 
LJ-TPB-2200  | 380V/50Hz  | 2.2  | 2850  | 26.5  | 5.5-7.0  | 3500  | 2.5×6m  | 
LJ-TPB-3000  | 380V/50Hz  | 3.0  | 2850  | 30.5  | 6.5-7.2  | 3900  | 3.5×10m  | 
LJ-TPB-4000  | 380V/50Hz  | 4.0  | 2850  | 30.5  | 7.5-9.0  | 4400  | 4.2×12m  | 

扫码加微信